Set: RpcCardValues
Dieser Typ gehört zur Unit rpc_itemslib und ist vom Subtyp Set. Der Basistyp ist rpc_itemslib.RpcCardValue.
Folgende Werte sind möglich:
| Wert |
Integer |
Beschreibung |
|---|---|---|
| cvGroupRef | 1 | |
| cvGroupName | 2 | |
| cvGroupPath | 4 | |
| cvUserRef | 8 | |
| cvUserName | 16 | |
| cvTopicRef | 32 | |
| cvTopicName | 64 | |
| cvTopicPath | 128 | |
| cvColorRef | 256 | |
| cvColorCode | 512 | |
| cvColorName | 1024 | |
| cvState | 2048 | |
| cvKind | 4096 | |
| cvPriority | 8192 | |
| cvFlags | 16384 | |
| cvClassified | 32768 | |
| cvSubject | 65536 | |
| cvNumber | 131072 | |
| cvSize | 262144 | |
| cvContactBirthday | 524288 | |
| cvContactUrl | 1048576 | |
| cvContactEmail | 2097152 | |
| cvContactFax | 4194304 | |
| cvContactPostalAddress | 8388608 | |
| cvContactPhone | 16777216 | |
| cvContactMobile | 33554432 | |
| cvStartDate | 67108864 | |
| cvEndDate | 134217728 | |
| cvRemind | 268435456 | |
| cvContactMessage | 536870912 | |
| cvCreated | 1073741824 | |
| cvModified | -2147483648 | |
| Ausgewählt: | 0 | Zählt die ausgewählten Werte zusammen. |
Dies sind die Funktionen, welche diesen Typ entweder als Rückgabewert oder Parameter verwenden.
| Name |
Parameter |
Rückgabetyp |
|---|---|---|
| RpcItems. GetCardList | Filter RpcItemFilter OrderBy RpcItemOrderBy OrderDirection RpcItemOrderDirection Offset int CardValues RpcCardValues UserFields FbmRpcIntegerArray OrderUserFieldRef int |
RpcCardList |