TFbmDIFPoint
Diese Klasse gehört zur Unit Dif.
Dies sind die Eigenschaften, welche durch diese Klasse zur Verfügung gestellt werden.
Dies sind die Funktionen, welche diese Klasse entweder als Rückgabewert oder Parameter verwenden.
Name |
Parameter |
Rückgabetyp |
Klasse |
---|---|---|---|
FbmDIFPoint | x Single y Single |
TFbmDIFPoint | Nein |
FbmDIFPointInRect | p TFbmDIFPoint r TFbmDIFRect |
Boolean | Nein |
Hit | Point TFbmDIFPoint var HitPoint TFbmHitPoint |
TFbmDIFPrimitive | TFbmDIFPage |
Hit | Point TFbmDIFPoint | Boolean | TFbmDIFPrimitive |
Hit | Point TFbmDIFPoint | Boolean | TFbmDIFFreeHand |
Measure | var p TFbmDIFPoint DpiX Integer DpiY Integer |
Prozedur | TFbmDIFText |
Transform | Matrix TFbmDIFMatrix Center TFbmDIFPoint |
Prozedur | TFbmDIFPage |
TransformEx | Matrix TFbmDIFMatrix Center TFbmDIFPoint |
Prozedur | TFbmDIFPrimitive |
TransformPoint | var Point TFbmDIFPoint | Prozedur | TFbmDIFPage |
TransformPoint | var Point TFbmDIFPoint | Prozedur | TFbmDIFMatrix |
TransformPointEx | InPoint TFbmDIFPoint var OutPoint TFbmDIFPoint |
Prozedur | TFbmDIFPage |
TransformPointEx | InPoint TFbmDIFPoint var OutPoint TFbmDIFPoint |
Prozedur | TFbmDIFMatrix |
Dies sind die Variablen, welche diese Klasse verwenden.
Diese Klasse wird von folgenden anderen Typen als Basistyp verwendet.
Name |
Subtyp |
Funktionen |
Variablen |
Basistyp |
---|---|---|---|---|
TFbmDIFPointList | Array | 2 | 0 | 0 |